Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación comparativa de dos humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal para depuración de aguas residuales domésticas utilizando; heliconia psittacorum, canna indica y panicum máximum.
dc.contributor | González González, Justiniano | |
dc.contributor | Torres Espino, Gloria | |
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JUSTINIANO; 237313 | |
dc.contributor.advisor | TORRES ESPINO, GLORIA; 214293 | |
dc.contributor.author | Leyva Reus, Eduardo Octaviano | |
dc.creator | LEYVA REUS, EDUARDO OCTAVIANO;-LERE770717HGRYSD01 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T15:53:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T15:53:16Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1127 | |
dc.description | Se desarrolló un tratamiento biológico, con un diseño de construcción de bajo costo operativo y de mantenimiento, para el tratamiento de aguas residuales domésticas, evaluando el desempeño de (Zacate común) Panicum máximum, (Heliconia dorada) Heliconia psittacorum y (Achira) Canna indica, determinando en estado estable las condiciones óptimas de funcionamiento, así como porcentajes de remoción y de eficiencia, sobre los rendimientos de depuración de las especies, buscando generar el menor impacto ambiental, en las aguas de la bahía de Acapulco. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::DEMOGRAFÍA | |
dc.title | Evaluación comparativa de dos humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal para depuración de aguas residuales domésticas utilizando; heliconia psittacorum, canna indica y panicum máximum. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.committeeMember | Villagomez Méndez, Juan | |
dc.contributor.committeeMember | Sampedro Rosas, Laura | |
dc.contributor.committeeMember | Juárez López, Ana Laura | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||52 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Doctorado | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.thesis.degreediscipline | Ciencias Sociales | |
dc.identifier.cvuagro | 08300667 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]