Mostrar el registro sencillo del ítem
Desigualdades asociadas al índice inverso.
| dc.contributor | Sigarreta Almira, José María | |
| dc.contributor.author | Sánchez Santiesteban, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T18:30:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T18:30:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/5330 | |
| dc.description | La exactitud de los resultados y métodos matemáticos, no solo viene dada por la precisión de sus cálculos, ni por la generalidad o alcances de sus igualdades; sino, en lo fundamental, por su capacidad y/o poder de decidibilidad en un determinado contexto teórico-practico. En la vida cotidiana, se recurre de manera frecuente, ya sea consciente o no, al uso de las desigualdades matemáticas. En la misma dirección, somos del criterio, que tanto las desigualdades como las igualdades matemáticas, se desarrollaron de manera conjunta a partir de un proceso b ¿asico de comparación y además, han estado presente en el desarrollo y consolidación de la Ciencia Matemática. En particular, otro elemento importante para estudiar las desigualdades matemáticas, está dado en que en la actualidad son herramientas b ¿asicas por sus múltiples aplicaciones a diferentes problemas teórico-prácticos de la ciencia y la técnica. | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS::OTRAS | |
| dc.title | Desigualdades asociadas al índice inverso. | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.audience | generalPublic | |
| dc.identificator | 1||12||1299||129999 | |
| dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
| dc.thesis.degreelevel | Maestría | |
| dc.thesis.degreename | Maestría en Ciencias Matemáticas | |
| dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
| dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
| dc.thesis.degreediscipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.identifier.cvuagro | 16259162 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Autodepositos_Tesis [179]


