Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación del rendimiento escolar de los estudiantes mexicanos en PISA 2015 mediante ecuaciones estructurales
dc.contributor | Godínez Jaimes, Flaviano | |
dc.contributor | Guzmán Martínez, María | |
dc.contributor.advisor | Godínez Jaimes, Flaviano; 122953 | |
dc.contributor.advisor | Guzmán Martínez, María; 296735 | |
dc.contributor.author | Milanes Cabrera, Dannier Rafael | |
dc.creator | Milanes Cabrera, Dannier Rafael; 706403 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:40:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:40:08Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/582 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de ecuaciones estructurales para explicar los factores que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes mexicanos de edad comprendida entre 15 y 16 años, participantes en la prueba PISA 2015. Se definió el modelo de medida y estructural, y se utilizó estadística clásica y bayesiana para estimar los efectos entre los factores y los efectos de los factores en las variables observadas. | |
dc.description.abstract | The objective of this paper is to propose a structural equation model to explain the factors that influence the school performance of Mexican students aged within 15 and 16 years, participants in the PISA test, 2015. The measurement and structural model was defined and classical and Bayesian statistics were used to estimate the effects between the factors and the effects of the factors in the observed variables. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Guerrero (México) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Análisis factorial confirmatorio | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Cadenas de Markov Monte Carlo | |
dc.subject | Tesauro de la UNESCO /Distribución a priori | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS | |
dc.title | Modelación del rendimiento escolar de los estudiantes mexicanos en PISA 2015 mediante ecuaciones estructurales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 1||12 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreelevel | Maestria | |
dc.thesis.degreename | Maestría en Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.degreegrantor | Universidad Autónoma de Guerrero | |
dc.thesis.degreedepartment | Facultad de Matemáticas | |
dc.thesis.degreediscipline | Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.identifier.cvuagro | 16428158 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/index.php?code=1642815800 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [611]