Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para la transversalidad del eje medio ambiente
dc.contributor.author | Aparicio Lopez, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Alviso, Columba | |
dc.contributor.author | Beltrán Rosas, Juana | |
dc.creator | Aparicio López, José Luis; 478659 | |
dc.creator | Rodríguez Alviso, Columba; 39089 | |
dc.creator | Beltrán Rosas, Juana; 846668 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T17:41:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T17:41:05Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.issn | 2395-7972 | |
dc.identifier.uri | http://ri.uagro.mx/handle/uagro/597 | |
dc.description | Este artículo presenta una metodología para identificar la presencia del eje medio ambiente en programas educativos de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Se sustenta en la educación basada en competencias y en el constructivismo, por ser enfoques que recurren al humanismo para abordar problemáticas actuales. Se divide en cuatro fases: conformación del comité, análisis de referentes teóricos y conceptuales, construcción y aplicación de instrumentos en un programa educativo, e identificación del nivel de transversalidad. Aunque la metodología propuesta se aplica al medio ambiente, es factible de adaptarse a otros ejes transversales, como derechos humanos, multiculturalidad y pobreza, pertinentes para el contexto educativo del estado de Guerrero | |
dc.description.abstract | This paper presents a methodology to identify the presence of axis environment in educational programs Bachelor's degree in the Autonomous University of Guerrero, Mexico. It relies on education based on competencies and constructivism, as approaches that rely on humanism to address current problems. It is divided into four phases: formation of the Committee, analysis of theoretical and conceptual references, construction and application of instruments in an educational program, and identification of transversality level. Although the proposed methodology is applied to the environment, It is feasible to adapt to other transversal axis, as human rights, multiculturalism, and poverty, relevant to the educational context of the State of Guerrero | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de Ciencias Sociales y Humanísticas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Tesauro Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura /Educación ambiental | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Educación basada en competencias | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Educación superior | |
dc.subject | Tesauro UNESCO /Plan de estudios | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Metodología para la transversalidad del eje medio ambiente | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.format.digitalOrigin | Born digital | |
dc.thesis.degreename | Doctorado en Ciencias Ambientales | |
dc.thesis.degreedepartment | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional | |
dc.identifier.cvuagro | 11220 | |
dc.viewer.xml | http://ri.uagro.mx:8081/viewer/asset/jats/478659_ART2014 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Open Access [395]