Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Data ... | 579 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data ... | 12 | 56 | 51 | 26 | 17 | 44 | 14 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| analisis 17_05_21.txt | 72 |
| Raul Castro_MCB_2021_mayo.dta | 70 |
| Resultados_Final_raul.docx | 56 |
| Frecuencia de bacterias_resultados_Raul_MCB.xlsx | 44 |
| HAPLOTIPOS GEN TLR4_RAUL CASTRO.xlsx | 39 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 276 |
| Japón | 63 |
| China | 35 |
| Vietnam | 33 |
| Reino Unido | 25 |
| Brasil | 21 |
| México | 18 |
| Rusia | 7 |
| Holanda | 6 |
| Singapur | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| San Mateo | 34 |
| San Jose | 10 |
| Beijing | 8 |
| Hefei | 7 |
| London | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Mountain View | 5 |
| Changsha | 4 |
| Kyiv | 4 |
| Bristol | 3 |
