Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La construcción de la noción número decimal por estudiantes de primaria: una experiencia de intervención docente. | 16526 |
| La habitabilidad de los espacios educativos de nivel básico en el estado de Guerrero | 14582 |
| Crítica a la modernización porfirista 1890-1910: El progreso estrategia de mejora excluyente | 13997 |
| Monitor de signos vitales portátil | 13507 |
| Los barrios de Chilpancingo desde el imaginario de sus habitantes: Barrios de San Mateo y San Francisco | 12995 |
| Idoneidad epistémica de tareas sobre cálculo de áreas de figuras compuestas en textos de secundaria | 11675 |
| La develación de lo íntimo en: Un mundo para Julius de Bryce Echenique | 10279 |
| Caracterización de problemas aditivos de enunciado verbal en libros de texto del segundo periodo de educación básica en México | 9276 |
| Planeación Didáctica Argumentada para el concepto vector | 9054 |
| Intervención de enfermería para la prevención de bacteriemias relacionadas al catéter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de segundo nivel de Acapulco. | 8151 |
