Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La construcción de la noción número decimal por estudiantes de primaria: una experiencia de intervención docente. | 16105 |
| La habitabilidad de los espacios educativos de nivel básico en el estado de Guerrero | 14388 |
| Crítica a la modernización porfirista 1890-1910: El progreso estrategia de mejora excluyente | 13768 |
| Monitor de signos vitales portátil | 12897 |
| Los barrios de Chilpancingo desde el imaginario de sus habitantes: Barrios de San Mateo y San Francisco | 12628 |
| Idoneidad epistémica de tareas sobre cálculo de áreas de figuras compuestas en textos de secundaria | 11429 |
| La develación de lo íntimo en: Un mundo para Julius de Bryce Echenique | 10093 |
| Caracterización de problemas aditivos de enunciado verbal en libros de texto del segundo periodo de educación básica en México | 9053 |
| Planeación Didáctica Argumentada para el concepto vector | 8529 |
| La dimensión humana de la vivienda en serie. La relación sujeto-espacio Unidad habitacional Infonavit Fidel Velázquez Sánchez | 7639 |
